TABELLA STORICA
Allegato 5
Tabella storica delle retribuzioni contrattuali
LIVELLO | dal 04/1997 al 03/1999 |
Quadri * | 2.800.000 |
Primo livello | 2.530.000 |
Secondo livello | 2.300.000 |
Terzo livello | 2.110.000 |
Quarto livello | 1.950.000 |
Quinto livello | 1.880.000 |
*Indennità funzione Quadro: L. 150.000
Valori espressi in Lire(1,00€=1.936,27£)
LIVELLO | dal 04/1999 | dal 04/2000 |
Quadri * | 2.850.400 | 2.892.400 |
Primo livello | 2.575.540 | 2.613.490 |
Secondo livello | 2.341.400 | 2.375.900 |
Terzo livello | 2.147.980 | 2.179.630 |
Quarto livello | 1.985.100 | 2.014.350 |
Quinto livello | 1.913.840 | 1.942.040 |
*Indennità funzione Quadro: L. 160.000
Valori espressi in Lire(1,00€=1.936,27£)
LIVELLO | dal 04/2001 | dal 03/2002 |
Quadri * | 1.539,006 | 1.577,006 |
Primo livello | 1.390,006 | 1.425,006 |
Secondo livello | 1.264,006 | 1.295,006 |
Terzo livello | 1.159,006 | 1.188,006 |
Quarto livello | 1.072,006 | 1.098,006 |
Quinto livello | 1.033,006 | 1.060,006 |
*Indennità funzione Quadro: € 100.00
LIVELLO | dal 04/2003 | dal 04/2004 |
Quadri * | 1.625,006 | 1.649,006 |
Primo livello | 1.468,006 | 1.490,006 |
Secondo livello | 1.334,006 | 1.354,006 |
Terzo livello | 1.224,006 | 1.242,006 |
Quarto livello | 1.131,006 | 1.148,006 |
Quinto livello | 1.092,006 | 1.108,006 |
*Indennità funzione Quadro: € 100.00
LIVELLO | dal 04/2005 | dal 04/2006 |
Quadri * | 1.820,00 | 1.900,00 |
Primo livello | 1.560,00 | 1.630,00 |
Secondo livello | 1.420,00 | 1.460,00 |
Terzo livello Super | 1.320,00 | 1.400,00 |
Terzo livello | 1.260,00 | 1.310,00 |
Quarto livello | 1.170,00 | 1.220,00 |
Quinto livello | 1.128,00 | 1.160,00 |
Sesto livello | 950,00 | 980,00 |
*Indennità funzione Quadro: € 180.00
LIVELLI | dal 04/2007 | dal 04/2008 |
Quadri di Direzione * | 2.147,00 | 2.205,41 |
Quadri ** | 1.952,00 | 2.004,00 |
Primo livello | 1.675,00 | 1.720,00 |
Secondo livello | 1.500,00 | 1.540,00 |
Terzo livello Super | 1.438,00 | 1.477,00 |
Terzo livello | 1.346,00 | 1.382,00 |
Quarto livello | 1.253,00 | 1.287,00 |
Quinto livello | 1.192,00 | 1.225.00 |
Sesto livello | 1.007,00 | 1.035,00 |
*Indennità di funzione Quadro di direzione: € 209.00.
**Indennità di funzione Quadro: € 190.00.
LIVELLO | dal 04/2009 | dal 04/2010 | dal 04/2011 |
Quadri di Direzione * | 2.293,00 | 2.327,00 | 2.362,00 |
Quadri ** | 2.084,00 | 2.115,00 | 2.147,00 |
Primo livello | 1.789,00 | 1.816,00 | 1.843,00 |
Secondo livello | 1.602,00 | 1.626,00 | 1.650,00 |
Terzo livello Super | 1.536,00 | 1.559,00 | 1.582,00 |
Terzo livello | 1.437,00 | 1.459,00 | 1.481,00 |
Quarto livello | 1.338,00 | 1.358,00 | 1.378,00 |
Quinto livello | 1.274,00 | 1.293,00 | 1.312,00 |
Sesto livello | 1.076,00 | 1.092,00 | 1.108,00 |
*Indennità di funzione Quadro di direzione: € 224.00.
**Indennita di funzione Quadro: € 203.00.
LIVELLI | dal 01/04/2012 | dal 01/04/2013 |
Quadri di Direzione * | 2.409,24 | 2.456,48 |
Quadri ** | 2.189,94 | 2.232,88 |
Primo livello | 1.879,86 | 1.916,72 |
Secondo livello | 1.683,00 | 1.716,00 |
Terzo livello Super | 1.613,64 | 1.645,28 |
Terzo livello | 1.510,62 | 1.540,24 |
Quarto livello | 1.405,56 | 1.433,12 |
Quinto livello | 1.338,24 | 1.364,48 |
Sesto livello | 1.130,16 | 1.152,32 |
*Indennità di funzione Quadro di Direzione: € 224,00, fino al 31 dicembre 2012 e € 230, dal 1° gennaio 2013;
** Indennità di funzione Quadro: € 203,00, fino al 31 dicembre 2012 e € 206, dal 1° gennaio 2013.
LIVELLI | dal 01/04/2014 | dal 01/03/2015 |
Quadri di Direzione * | 2.503,72 | 2.550,96 |
Quadri ** | 2.275,82 | 2.318,76 |
Primo livello | 1.953,58 | 1.990,44 |
Secondo livello | 1.749,00 | 1.782,00 |
Terzo livello Super | 1.676,92 | 1.708,56 |
Terzo livello | 1.569,86 | 1.599,48 |
Quarto livello | 1.460,68 | 1.488,24 |
Quinto livello | 1.390,72 | 1.416,96 |
Sesto livello | 1.174,48 | 1.196,64 |
*Indennità di funzione Quadro di Direzione: € 234,00, dal 1° gennaio 2014 e € 238, dal 1° gennaio 2015;
**Indennità di funzione Quadro: € 210,00, dal 1° gennaio 2014 e € 212, dal 1° gennaio 2015.
LIVELLI | dal 01/07/2015 | dal 01/05/2016 |
Quadri di Direzione * | 2.582,85 | 2.614,73 |
Quadri ** | 2.347,74 | 2.376,73 |
Primo livello | 2.015,32 | 2.040,20 |
Secondo livello | 1.804,28 | 1.826,55 |
Terzo livello Super | 1.729,92 | 1.751,27 |
Terzo livello | 1.619,47 | 1.639,47 |
Quarto livello | 1.506,84 | 1.525,45 |
Quinto livello | 1.434,67 | 1.452,38 |
Sesto livello | 1.211,60 | 1.226,56 |
*Indennità di funzione Quadro di Direzione: € 241,00, dal 1° luglio 2016 e € 245, dal 1° luglio 2017;
**Indennità di funzione Quadro: € 214,00, dal 1° luglio 2016 e € 219, dal 1° luglio 2017.
LIVELLI | dal 01/03/2017 | dal 01/01/2018 |
Quadri di Direzione * | 2.646,62 | 2.678,51 |
Quadri ** | 2.405,71 | 2.434,70 |
Primo livello | 2.065,08 | 2.089,96 |
Secondo livello | 1.848,83 | 1.871,10 |
Terzo livello Super | 1.772,63 | 1.793,99 |
Terzo livello | 1.659,46 | 1.679,45 |
Quarto livello | 1.544,05 | 1.562,65 |
Quinto livello | 1.470,10 | 1.487,81 |
Sesto livello | 1.241,51 | 1.256,47 |
*Indennità di funzione Quadro di Direzione: € 241,00, dal 1° luglio 2016 e € 245, dal 1° luglio 2017;
**Indennità di funzione Quadro: € 214,00, dal 1° luglio 2016 e € 219, dal 1° luglio 2017.
LIVELLI | dal 01/01/2019 | dal 01/02/2020 |
Quadri di Direzione * | 2.691,90 | 2.718,69 |
Quadri ** | 2.446,86 | 2.470,99 |
Primo livello | 2.100,41 | 2.121,31 |
Secondo livello | 1.880,45 | 1.889,16 |
Terzo livello Super | 1.802,95 | 1.820,88 |
Terzo livello | 1.687,84 | 1.704,63 |
Quarto livello | 1.570,46 | 1.586,09 |
Quinto livello | 1.495,25 | 1.510,13 |
Sesto livello | 1.262,75 | 1.275,31 |
*Indennità di funzione Quadro di Direzione: € 252,00, dal 1° gennaio 2019;
**Indennità di funzione Quadro: € 222,00, dal 1° gennaio 2019.
LIVELLI | dal 01/10/2020 | dal 01/05/2021 |
Quadri di Direzione * | 2.732,08 | 2.758,87 |
Quadri ** | 2.483,15 | 2.507,28 |
Primo livello | 2.131,76 | 2.152,66 |
Secondo livello | 1.908,51 | 1.927,22 |
Terzo livello Super | 1.829,84 | 1.847,77 |
Terzo livello | 1.713,02 | 1.729,81 |
Quarto livello | 1.593,90 | 1.609,53 |
Quinto livello | 1.517,57 | 1.532,45 |
Sesto livello | 1.281,59 | 1.294,15 |
*Indennità di funzione Quadro di Direzione: € 252,00, dal 1° gennaio 2019;
**Indennità di funzione Quadro: € 222,00, dal 1° gennaio 2019.